解膠機(燈管型)
RY 研制的UV 解膠機是專門用于晶圓、QFN、玻璃、基板等使用UV Tape 切割后的解膠工序,采用抽屜式結(jié)構(gòu),配備觸摸顯示屏一鍵完成全自動解膠,操作方便快捷。
服務(wù)熱線:
181-2292-2122
適用于各類UV膜;
適用于各種形狀尺寸產(chǎn)品;
采用進口 UV 燈管,波長純正;
燈管使用穩(wěn)壓恒流驅(qū)動芯片,使解膠能量更穩(wěn)定;
燈管工作時的發(fā)熱量小,能耗低。
Specification | UV-100 | UV-200 | UV-300 | 單位 | 備注 | |
規(guī)格參數(shù) | 適用產(chǎn)品尺寸 | 3~6 | 3~8 | 3~12 | Inch | 可定制特殊品 |
適應(yīng)環(huán)規(guī)格 | MODTF2-6 | MODTF2-8 | MODTF2-12 | QFN 框架 | ||
適應(yīng)膜的種類 | UV 膜 | UV 膜 | UV 膜 | |||
照射源類型 | 燈管波長 280~400nm 峰值 365nm | 燈管波長 280~400nm 峰值 365nm | 燈管波長 280~400nm 峰值 365nm | |||
機器尺寸 | 440*500*280 | 440*500*280 | 480*600*280 | mm | ||
動力 | 電源 | 單相 AC 220 | 單相 AC 220 | 單相 AC 220 | V | |
氮氣 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | MPa | 選配 | |
設(shè)備重量 | 20 | 20 | 30 | Kg |
沒找到你想要的產(chǎn)品?或者對我們的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們