太倉晶圓封裝WB 單顆/連板檢測 HW-9100
服務熱線:
181-2292-2122
服務熱線:
181-2292-2122
料盒裝載,載條環進/出料方式進行檢測
高度精密檢測平臺
上、下高解析攝影機,檢查效率更高
獨特系統資料庫,會記錄每一筆缺陷
針對生成統計圖表,進行缺陷數量統計分析
完全離線編程功能,實時不停線調試
檢測功能項目
框架類型:QFN,SOP,LGA,LED……等
芯片異常:劃傷,缺角,異色,異物,位置偏移,膠體不良等。
焊點異常:偏移,剝離,變形,劈刀打絲,焊點不粘等。
金線異常:球偏移,少球,斷絲,雙絲,塌絲,焊絲劃傷等。
基板缺陷:金手指變形,銀膠多膠少膠
檢測案例
主項目名稱 | 次項目名稱 | 尺寸/規格 |
支架尺寸 | 寬度 長度 材料厚度 | 40-80mm 150-200mm 3-5mm |
彈盒尺寸 | 寬度 長度 | 40-80mm 150-200mm |
進/出料系統 | 彈盒空間 進料方式 彈盒移動方式 | 進/出料各三盒 氣壓缸推進料 伺服馬達驅動垂直間距位移 |
軌道送料系統 | 驅動方式 寬度調整 料片到位偵測 | 皮帶送料 手動調整間距,機械固定位置 光電SENSOR偵測 |
檢測平臺 | X-Y軸解析度 X-Y軸線速度 X-Y驅動方式 Z軸解析度 Z軸線速度 Z驅動方式 | ±0.01mn 最大500mn/秒 伺服馬達+滾珠導螺桿 ±0.01mn 最大200mn/秒 伺服馬達+滾珠導螺桿 |
控制系統 | 系統控制器 顯示器 操作輸入方式 | IntelCorei7工業電腦 24”TFTLCD(含觸控面板) 鍵盤滑鼠或觸控面板 |
鏡頭組件 | 低倍鏡頭組 高倍鏡頭組 光源控制器 二維碼鏡頭 | 42M彩色數位高解析鏡頭光源組 5M彩色高位顯微鏡內同軸LED光源組 6CHRS-232軟件控制 1.3MC-mount黑白90度鏡頭光源組 |
設備相關 | 電源輸入 氣壓源 設備尺寸 重量 | 單向200-240VAC30A 5Kg/cm230L/Min W:1485mmXL:1420mmXH:1730mm 600Kg |
系統解析 | 低倍外觀檢測 高倍晶片檢測 | 2.8um/Pixel 0.345um/Pixel |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯系我們